Number = intonation unit number
| Number | Comment | Describer (A) | Drawer (B) | Picture [fig. 4] |
| eh om du tänker dig .. | ||||
| brickan som ritade innan | ||||
| mm | ||||
| dom som finns på den brickan var ju dom här bringaren .. | ||||
| som eh | ||||
| fanns till vänster i bild .. | ||||
| kakfatet i mitten och eh . | ||||
| fyra stycken glas . | ||||
| till höger i bild .. | ||||
| och dom här tre .. | ||||
| enheterna utgör .. | ||||
| i princip samma . | ||||
| öh .. eller lika stor del av brickan | ||||
| ytmässigt på brickan | ||||
| jaha | ||||
| (short pause) | ||||
| där eh bring bringaren .. | ||||
| är . lite högre än kakfatet och kakfatet är .. | ||||
| högre än glaset .. | ||||
| glaset är ungefär utav . halva | ||||
| kakfatets höjd | ||||
| mm | ||||
| och eh det är ungefär ett glas skillnad mellan kakfatet och eh .. | ||||
| bringaren | ||||
| mm | ||||
| dom här . fyra glasen .. | ||||
| dom står så att eh . | ||||
| närmast den främre kanten så står det tre glas bredvid varandra och bakom .. | ||||
| det högra glaset . | ||||
| så står det ett glas | ||||
| men eh |
| ska jag asså rita upp kakfatet en gång till eller | ||||
| typ med eh . ett | ||||
| eller alltså brickan en gång till | ||||
| öh ja eftersom det inte var så viktigt är kanske detaljerna här | ||||
| [sen så] | okej | |||
| rita upp brickan | ||||
| mm | ||||
| som du ritade innan | ||||
| okej | ||||
| (long pause) | Brickan ritas upp: botten och sidor | |||
| okej .. | ||||
| nu ska vi se .. | ||||
| då var det asså | ||||
| bringaren | ||||
| bringaren .. | ||||
| bringaren längst till vänster | ||||
| du kan dela in brickan i i .. | ||||
| tre .. | ||||
| lika stora .. | ||||
| fält | ||||
| ja just det | ||||
| från vänster till höger . | ||||
| i det vänstra fältet ritar du bringaren . | Två streck dras som delar in brickans yta i tre delar | |||
| det är det högsta föremålet | slut | |||
| och den är . | ||||
| ungefär som . | ||||
| den var innan ja | ||||
| ja .. | ||||
| säg det . | ||||
| vi får väl se hur det ser ut sen | ||||
| (short laugh) | ||||
| jag vet inte | ||||
| det kanske får . | ||||
| man kanske | ||||
| ska proportionerna va exakt samma som . |
| nä det var viktigt vill dom bara att inbördes proportionerna | ||||
| ja just det inbördes ja . | ||||
| okej | ||||
| men om vi utgår från att den här bringaren är ungefär sex centimeter hög | ||||
| mm | ||||
| (long pause) | Tillbringaren ritas i den vänstra delen av brickan | |||
| ja . sex centimeter hög blev den kanske inte men | ||||
| nä | ||||
| det .. det vi .. får se | ||||
| ja . | ||||
| och så går vi vidare mittersta .. | ||||
| är du färdig | ||||
| eh inte riktigt | ||||
| mm | ||||
| (short pause) | slut | |||
| mm | ||||
| och .. i mittersta .. | ||||
| så ritar du . eh kakfatet | ||||
| ja just det .. | ||||
| och det var lite lägre | ||||
| lite lägre ja .. | ||||
| ungefär ett glas lägre | ||||
| (long pause) | ||||
| ett glas är ungefär två centimeter högt . | ||||
| går det ihop | ||||
| nja . inte riktigt | ||||
| nä | ||||
| men äh .. ja . | ||||
| asså bringaren . som jag har | ||||
| den är ungefär sådär .. fyra fem centimeter hög . | ||||
| ja . kanske borde | ||||
| ja jag får modifiera | ||||
| okej | Kakfatet ritas upp på brickans mittersta del |
| det blir lite grann . mindre men annars | ||||
| nej . proportionerna var det viktigare .. | ||||
| så tar du . glasen lite mindre | ||||
| mm | ||||
| en . en halv centimeter hrrm | ||||
| (long pause) | slut | |||
| och sen .. glasen | ||||
| hur många glas har vi | ||||
| glasen är då den högra tredjedelen och det står ... | ||||
| det är sammanlagt fyra glas .. | ||||
| dom .. tre första står | ||||
| eh | ||||
| nära den den undre kanten | ||||
| dom står uppradade bredvid varandra | ||||
| mm | ||||
| och . eh | ||||
| ja du kan rita .. | ||||
| det är asså helt enkelt bara tre .. | ||||
| stiliserade glas .. | ||||
| som ser ut som cylindrar | ||||
| ok .. | ||||
| som står precis .. | ||||
| vid främre kanten .. | ||||
| jaa en liten bit in . | ||||
| okej | ||||
| (pause) | Glas 1 ritas på brickans högra del längst ner | |||
| såatt dom . dom står inte lika långt in på brickan som kakfatet | ||||
| kakfatet står i mitten och bringarn står en aning eh . | ||||
| närmare .. främre kanten | ||||
| å glasen står också en aning närmare främre kanten .. | ||||
| men de e nog petitesser tro ja .. |
| okej | Glas 1 suddas bort | |||
| (long pause) | Glas 1 ritas om högre upp på brickan. Glas 2 ritas. Glas 3 ritas. | |||
| [mm] | mm okej | |||
| ja har ritat ungefär .. | ||||
| [mm] | nu har ja ritat tre stycken glas | |||
| å bakom de .. | ||||
| bakom de högra av dom tre glasen | ||||
| så har du ett . eh .. | ||||
| ett eh fjärde glas som då inte syns riktigt .. | ||||
| du ser . eh .. | ||||
| eh .. den övre öppningen | ||||
| ok | ||||
| bakom de .. | ||||
| högra glaset | ||||
| precis .. | ||||
| ok .. | ||||
| står precis bakom .. | ||||
| ok .. | ||||
| så du ser .. | ||||
| eh ..öppningen på glaset . | ||||
| å den vänstra kanten | ||||
| ok | ||||
| (long pause) | Glas 4 ritas | |||
| mm nåt sånt .. | ||||
| ja . ur dom här fyra glasen sticker de upp fyra sugrör .. | ||||
| sugrören är ungefär .. | ||||
| eh ..dubbelt så långa som glasen | ||||
| och i de vänstra glaset .. | ||||
| så sticker de upp snett uppåt höger | ||||
| mhm | ||||
| det vilar mot kanten då snett uppåt höger | ||||
| [ja] | mm | |||
| den nedre delen av sugröret i glaset e prickad linje .. | Sugrör ur glas 1 ritas | |||
| det lutar ungefär .. eh | ||||
| eh va blir de .. |
| fyrtiofem grader .. | ||||
| ja just de .. | ||||
| eh .. i det mittersta glaset lutar lite mindre .. | ||||
| lite mindre asså .. | ||||
| ja de lutar asså kanske | ||||
| tjugo grader eller nå sånt .. | ||||
| ok så det står nästan lodrätt | ||||
| ja nästan . säg tjugo grader | ||||
| ok | Sugrör ur glas 2 ritas | |||
| hm . | ||||
| ja | slut | |||
| (change of tape) | ||||
| mm | ||||
| det tredje glas det högra glaset . det främre högra .. | ||||
| där står står sugröret rakt upp | ||||
| vilket asså innebär det lutar mot bakre kanten ?? | ||||
| jaha | ||||
| mm | ||||
| (pause) | Sugrör ur glas 3 ritas | |||
| och dom tre sugrören ser ut ungefär i samma höjd va | ||||
| ja ungefär | ||||
| och det bakre sugröret eller inte sugröret det bakre glaset .. det bakre högra | ||||
| mm | ||||
| eh det eh | ||||
| och rita mot den vänstra kanten och eh .. | ||||
| står princip rakt upp . | ||||
| slutar i samma höjd som det .. | ||||
| främre .. sugröret | ||||
| (short pause) | Sugrör ur glas 4 ritas | |||
| okej | ||||
| okej | ||||
| bra då skiter vi i brickan |
| eh .. utanför brickan .. | ||||
| snett . upp till eh .. höger .. | ||||
| mm | ||||
| finns det nån sorts presentask .. | ||||
| eh .. som har formen av en eh .. | ||||
| rätt så låg .. | ||||
| eh cylinder | ||||
| om du tänker dig eh | ||||
| att du tar en trädstam å så skär | ||||
| så har du en .. eh .. | En punkt sätts till höger ovanför brickan | |||
| tisempel fem centimeter .. hög skiva ur en trädstam .. | ||||
| ungefär den den formen .. | ||||
| kan du se . | ||||
| tänka de framför dig | ||||
| asså en .. | ||||
| du har en cylinder som e .. har .. | ||||
| som har betydligt större diameter | ||||
| [som e proportionell mot höjden ] | aja . okej | |||
| okej | Punkten fylls i några gånger | |||
| och .. eh .. askens diameter är ungefär som halva brickans diameter | Punkten fylls i | |||
| mm . | En annan punkt sätts till höger om den första punkten | |||
| okej | ||||
| så där kan du helt enkelt rita . | ||||
| eh . en cylinder som ser ut på de viset | ||||
| där höjden .. | ||||
| eh motsvaras av .. eh | ||||
| ett halvt glas ungefär . | ||||
| å den ligger precis utanför brickan .. | En båge dras mellan punkterna | |||
| upp till höger | slut | |||
| precis utanför brickan . | ||||
| eller va sa du | ||||
| ja en mycket liten bit från brickans övre högra hörn | ||||
| jaha . okej | Bågen suddas ut |
Number = intonation unit number
| Number | Comment | Describer (A) | Drawer (B) |
| okej, då ritar jag . en stor . ee ... triangel. | |||
| stor triangel. | |||
| (long pause) | jap | ||
| okej | |||
| och så in mot mitten på högra hörnet | |||
| ritar du dom här två cirklarna | |||
| en liten cirkeln och en större cirkeln. | |||
| å den lilla . cirkeln svart ... | |||
| (long pause) | mm... | ||
| å ungefär ... ee va ska man säga | |||
| ungefär halvväggs . halvägs du man säga | |||
| ska man säga | |||
| mitten på den mindre cirkeln | |||
| ungefär en tredjedel ... från . hörnet ? | |||
| i alla fall vet det fan ? | |||
| (long pause) | jap | ||
| nu utgår du från .. nedre vänstra hörnet | |||
| ritar ett . streck ... snett uppåt höger hörnet | |||
| ah | |||
| som går ovanför . det här tänkta öga | |||
| mm | |||
| och lite mer ... | |||
| ee | |||
| tills du finner . punkt rakt ovanför ögat | |||
| jajuste | |||
| [rakt mot de] | |||
| [längs . så ] | |||
| juste . dra .. rakt ?? | |||
| så du kan dra ett vertikalt streck | |||
| och där har vi musörat |
| så ritar du till .. du befinner dig | |||
| så går du rakt ner | |||
| eller rättare sagt | |||
| de e musörat som jag ska rita | |||
| juste | |||
| ?? dra ?? | |||
| så att du drar ett vertikalt streck | |||
| från botten på den punkten | |||
| jajuste | |||
| å sen sa dra ner den en liten bit | |||
| vertikalt streck sa du | |||
| streck | |||
| ah, inte riktigt sånt | |||
| svagt lutande | |||
| ja | |||
| å .. ee gör de ungefär ... eee | |||
| centimeter högt eller sånt | |||
| ja, nåt sånt där | |||
| å sen så ner | |||
| slutande linjen mot högre nedre hörnet | |||
| okej? | |||
| jajuste det e | |||
| det e svart | |||
| längs kroppen | |||
| svart inre cirkeln | |||
| vit yttre cirkeln | |||
| och sen en svart kropp. | |||
| mm | |||
| okej | |||
| svart kropp hos deena | |||
| juste | |||
| mm | |||
| och du utgår ifrån mitten på ryggen där så ... | |||
| ee . så eller e en liten bit | |||
| ee lite ovanför mitten på ryggen . själva ryggstrecket | |||
| vänta lite ... |
| (long pause) | jag har inte ... skuggat färdigt | ||
| sen så .. skulle jag göra likadant med de andra | |||
| yy ... ja, | |||
| (long pause) | gör de | ||
| okej | |||
| jag kanske kan säga det a. ett eee ... | |||
| pannan på | |||
| eller främre delen av musen | |||
| på de ?? | |||
| samma linje som | |||
| ee ryggen på vänster mus | |||
| jajuste, precis | |||
| jag misstänkte det | |||
| (long pause) | ja | ||
| de | |||
| okej | |||
| så ska vi se | |||
| ursäkta | |||
| så ha jag ritat ryggen och konturerna | |||
| så | |||
| precis ??? då har du den svarta musen mot dig? | |||
| jap | |||
| och ?? lite . framför mitten på ryggen . mitten på den | |||
| å så lite information | |||
| asså den i mitten på ryggen eller? | |||
| lite framför mitten | |||
| lite framför mitten | |||
| asså framför ... | |||
| menar du in i det | |||
| jag menar ee .. alltså tänk dej | |||
| eee | |||
| framför på rygglinjen | |||
| om du följer linjen | |||
| närmare ... | |||
| närmare ... ee närmare örat | |||
| precis | |||
| okej, ja |
| och därifrån så drar du ett streck .. | |||
| till . | |||
| snett uppåt . ee . snett uppåt höger | |||
| svagt ... svagt böjt uppåt höger | |||
| svagt böjt | |||
| okej | |||
| till mitten, . ee ungefär . av den här biten | |||
| egentligen till mittpunkten av triangel | |||
| detta en bit uppåt | |||
| mittpunkten av triangeln | |||
| få du ihop | |||
| ja, jo | |||
| aah | |||
| det e ju nästan | |||
| så det e ju den punkten .. | |||
| där drar du svagt konkav linje | |||
| till mittpunkten på . den högra vita musens rygg | |||
| ja | |||
| mm . och då bör du ha en figur som har följande | |||
| utgå från den punkten som ligger nära örat ... | |||
| eller närmare örat | |||
| på den svarta musen ... | |||
| jap | |||
| yy, | |||
| svänger till höger till .. den högre vita musens rygg | |||
| (long pause) | ja, jajuste | ||
| och sen så följer du den vita ... högre .. vita musens rygg | |||
| ja. | |||
| neråt bild .. | |||
| å sen svänger du lite grann till de här örat | |||
| å sen så svänger du in till kanten av de ena örat. | |||
| det ser ut som en sort variant av en liten ?? | |||
| märke lite grann |
| okej | |||
| jag fattar inte riktigt va du menar. | |||
| alltså där ligger den ... de vita ... de ... | |||
| den linje som förbinder svarta musens rygg | |||
| ee... | |||
| och den går alltså ungefär till mitten av de vita området | |||
| ja, precis | |||
| svagt konvex linje | |||
| svagt konvex linje | |||
| sen bryter den böjningsriktning? | |||
| lite till höger | |||
| svagt | |||
| precis och svänger till höger | |||
| jajuste .. till den vita musens rygg | |||
| å sen? | |||
| å sen så drar du strecket | |||
| har du, .. | |||
| har du . vänstra streck ute på den vita musens rygg | |||
| lite framför örat | |||
| asså den ... ee.. aha | |||
| okej. | |||
| å sen så nästa . linje .. i den här figuren | |||
| utgörs av den här högra musens öra | |||
| den linjen som . | |||
| den vita musen . ee bakåt på musen | |||
| (long pause) | ah, | ||
| nu har du fått en figur som | |||
| ska vi säga. | |||
| gick runt om den svarta musens rygg | |||
| ye, sen satte vi så . | |||
| mm | |||
| ja, | |||
| jaså . yy .. va de nåt mer streck vi skulle dra | |||
| nej. |
| bakom de här örat | |||
| hela de här området skall vi säga e svart | |||
| så . okej de | |||
| hela område | |||
| det ser ut som ett slags konstig hajfena | |||
| precis. | |||
| då gör vi den | |||
| ska de va mörkare eller? | |||
| det e lite | |||
| de e . ee . en sträng i mitten | |||
| som går rakt mot den | |||
| svarta musens rygg | |||
| liten sträng i mitten . å sen rakt mot den svarta musens rygg | |||
| ja, okej. | |||
| okej. | |||
| å sen så vänder du . på den | |||
| svarta till vänster | |||
| jap | |||
| .. utgår en bit bakom hörnet i den här ee .. | |||
| ja | |||
| hörnen, hörnet | |||
| hörnet i den figuren som e vita musens rygg | |||
| ja | |||
| ... en bit bakåt den så | |||
| sätt en fena på ryggen | |||
| å dra den här ee.. | |||
| dra linjen från den punkten | |||
| till den högra vita musens rygg | |||
| ja | |||
| okej | |||
| [två minuter] | |||
| yee ... | |||
| ee, men | |||
| jaha | |||
| bli de symmetriskt i mitten? | |||
| nej, det e inte [symmetriskt] | |||
| [inte symmetriskt] |
| nej, | |||
| de e helt konstig | |||
| å sen har du den svarta musen till höger om den | |||
| ja | |||
| de vita musen till höger | |||
| den svarta musen till höger. | |||
| svarta | |||
| okej | |||
| juste | |||
| nu vänder vi på den. | |||
| juste | |||
| å . linjen går tillbaks | |||
| linjen | |||
| du gör samma streck | |||
| som du gjorde precis nyss | |||
| å den vita ?? emot dej | |||
| å den svarta till höger om dej | |||
| okej, jajuste | |||
| så man få ett slags ... liten triangel | |||
| ee, konstig | |||
| ah | |||
| ee .. den .. vita musens rygg | |||
| den vita musen rakt emot dej | |||
| mm | |||
| dess rygg mittpunkt | |||
| ja | |||
| ee, mitt framför | |||
| ja. | |||
| så sätt pennan rakt ... å så drar .. du | |||
| svagt ee ... höjd streck upp till den här svarta figuren | |||
| som ?? lutar | |||
| i mitten | |||
| åh, ungefär | |||
| det ska vara strecken | |||
| å egentligen så . e . så | |||
| nu har vi varje .. | |||
| på den vita musen emot dej |
| så har vi två linjer som går mitt på musens ... | |||
| .på ryggen | |||
| å de e egentligen?? | |||
| men e | |||
| avstånd där mellan dom två punkterna till rygglinjen . | |||
| ee annars då e de egentligen | |||
| två stycken vita ?? | |||
| med stora ögon | |||
| svarta pupiller | |||
| och en svart mus med sort hajfena | |||
| som ligger upp mot | |||
| den högre vita musens rygg | |||
| jajuste | |||
| å där få den ?? | |||
| så om du .. | |||
| att den svarta musen till vänster | |||
| ha en vit hajfena som sticker ut mot den vita | |||
| de ser ut som [tre möss] med varsin hajfena | |||
| [ja] | |||
| å de e faktiskt rätt så symmetriskt | |||
| ja, dom | |||
| riktit symmetriskt blir de inte | |||
| neej. | |||
| men.. | |||
| man kan säga tre möss | |||
| ja. | |||
| ja få inte symmetriskt. | |||
| asså från den svarta ... | |||
| den svarta | |||
| asså ee har en sort hajfena | |||
| eller va man ska säga | |||
| ja | |||
| men som vi säger | |||
| om vi har | |||
| den mus |
| om ve har den vita musen emot oss | |||
| och den svarta musen till höger | |||
| mm | |||
| så ha man två stycken linjer | |||
| eller tre linjer som ligger på varandras rygg som | |||
| jajuste | |||
| egentligen |
| Transcription |
| då kan du rita detta har du en saftbringare (skratt) papper du ska rita den här saftbringaren som var på förra brickan jaha och eh en bringare har ju ett handtag och en pip mm och eh det har den här också där vi går ner hrrm .nu ska vi se här .. om du först ritar nu ska du rita den den övre delen av . bringarn alltså själva mynningen mm och eh mens ?? väntar så ska du få rita en ellips mm hm eh vars längd är ungefär tre centimeter och bredd en halv centimeter . Säg fyra centimeter och en halv centimeter ja okey . fyra centimeter och en halv centimeter upp alltså .. diameter tvärs ja precis . jag vet inte vad det kallas det faktiskt men ja . ja alltså det blev ju mellan strecken ja . avståndet mellan ytterpunkterna menar jag avståndet mellan ytterpunkterna . s . längd är ju då fyra .. centimeter ungefär alltså en centimeter alltså blir det höft men det .. i bilden blir det så ja just det precis mm okej . då ritar vi det och sen i den vad ska man säga i den vänstra kurvaturen eh .. alltså den vänstra begränsningen av ytan mm där ritar du en en liten pip .. som går snett upp åt vänster . till ungefär . rita ett litet streck som går snett upp åt vänster sådär en halv centimeter mm och eh i slutet av den punkten så .. rit nu ska du rita ytterkonturen på ?? så ritar du om du försöker börja lite naturligtvis med ellips försöker du hänga ihop med ellipsen .. mm förstår du vad jag menar mm okay ja sen fortsätter du svänger in över strecket och det här strecket ska du göra som eh .. mm . ungefär som ett .. integraltecken jaha nu ska vi se alltså väldigt svag kurv .. kurvatur egentligen okey .. ska hela bringarens framsida vad typen är ungefär va ett integraltecken ungefär ja ja okey eh .. där den nedre svänger är lite kraftigare och .. den totala längden här på strecket ska va ungefär eh hur hög är bringaren egentligen den är ungefär tre gånger bredden på mitten jaha . ungefär tolv centimeter hög åh jävlar eller nåt sånt oj (skratt) ta två gånger den istället . två okey åtta gjort ?? tre centi kan du rita om den vid sidan om . för att göra den lite tre centimeter bred istället .. ?? ja ja visst ta och ta det är lugnt ta höjden till sex istället okej annars får vi ?? (skratt) nä men de .. det är knepigt alltså det är jävligt svårt å nu ska vi se (paus) ja tolv sen åtta centimeter ungefär nä ta sex sex centimeter ja okej den totala längden från pipen .. sett .. ner till spaken blir ungefär sex centimeter okej (paus) och eh kurvaturen .. som utgör .. bägarens nedre del den den kan man likna vid en ellipt kurvaturen gör att det ser ut som en kvinna som sitter naken (skratt) om man ser det bakifrån jaha öhm .. okej inte fullt så instängt som det skulle varit i verkligheten men ungefär så att i överdelen så hm blir mindre bra uhm okej öh jaA och eh .. sen så jag vet inte riktigt .. om jag . får . till det här men det nä . men det är jävligt svårt och beskriva men du ska göra . sen asså .. jag .. jag har gjort . asså framsidan på bringaren nu . som . integraltecken ungefär så utgå från spetsen på bringaren ja eller på pipen .. och sväng .. först en aning inåt .. och sen så ner en ut en bit .. och sen så .. ut över lite mera mm och sen så svänger du in emot mitten så att du får okej öh bottenförstärkt korrelens ja just det .. den är lite .. rundare .. där nere precis ja okej och sen så gör du . motsvarande sån eh vi gjort den . högra kanten nu symmetriskt i princip yes för att med att du låter pipen .. från andra sidan låter vara kanten här men gör det symmetriskt ja okej och sen så binder du samman då två medium . till hori horisontell botten .. i bringaren (paus) mm okej mm då är det bara handtaget kvar öh .. kommer utgå från .. den punkt där du drog eller vad säger jag .. ellipsen högra kant (kort paus) ja vid den punkten som bildar eh man kan inte säga punkten eh den högra ellipsens högra ?? ja just det den som är längst åt höger ja . just precis om du .. går ner .. snett ner en centimeter eh .. snett ner åt vänster åt vänster mm okej sätter pennan där mm ritar eh . ungefär . en halv centimeter ut åt höger . ett streck . och rundar av det i rät vinkel en halv centimeter ut åt höger ja rundar av det och sen i rät rundar av det i rät vinkel . Förstår du vad jag menar då ja asså jag vet inte åt vilket håll ja just det .. neråt jaha .. rakt neråt mm och så fortsätter du med det .. strecket ungefär .. tre centimeter (paus) rakt neråt ja mm tre centimeter så svänger du in det i slutet .. ungefär en centimeter snett neråt vänster (paus) mm så har du främre delen av halsbandet så har du ett streck bar dra ja så utgår du från .. i allra första punkten så är handtaget där uppe mm i den här ?? ja just det om du utgår från den punkten och eh går in en halv centimeter .. åt vänster samma höjd (kort paus) en halv centimeter till vänster mm mm samma höjd mm så drar du ett streck en halv centimeter snett ner åt höger rundar av det lite grand så ?? vertikalt streck neråt ja (kort paus) mm så tar du dej neråt till samm . till samma ?? där du svängde in på förra strecket .. alltså .. vänta lite .. vänta alltså som jag fattat det man ser inte handtaget från . direkt från sidan utan man ser det lite grann asså du ser det snett bak eh du ser det snett pipen är vänd lite grann .. bortåt precis med man skulle kanske kunna säga det att . med hjälp då i riktning snett uppåt vänster eller i riktning snett .. snett vänster inåt papperet nordväst ja just det .. jo .. ah men det är .. just det det är okej så att när andra strecket då på handtaget .. då har du dragit .. den vertikala biten .. mm ner till i höjd med eh .. det förra streckets upphängning ja just det och gör en .. en eh . lit lite .. tvärare och .. tvärare brytning och så gör du ett .. streck snett mot den på en halv centimeter ungefär så att det slutar i samma höjd . som förra tecknet där .. ja just det ungefärligt (kort paus) mm mm ja |
| Transcription |
